No | Grades | Size 寸法 (mm) | JIS | AISI | DIN | others |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | H10 | 22≦Φ≦600 | SKD7 | H10 | ||
2 | H11 | 22≦Φ≦600 | SKD6 | H11 | 1.2343 | |
3 | H12 | 22≦Φ≦600 | SKD62 | H12 | 1.2605 | |
4 | H13 | 22≦Φ≦600 | SKD61 | H13 | 1.2344 | |
5 | 1.2367 | 22≦Φ≦600 | 1.2367 | |||
6 | 1.2316 | 22≦Φ≦600 | 1.2316 | ISO4957 | ||
7 | 1.2738 | 22≦Φ≦600 | 1.2738 | |||
8 | 1.2365 | 22≦Φ≦600 | 1.2365 | |||
9 | 1.8070 | 22≦Φ≦600 | 1.8070 | |||
10 | P20 | 22≦Φ≦600 | P20 | 1.2311 | ||
11 | P21M | 22≦Φ≦600 | SCM改 | ~P21 | ||
12 | 135M | 22≦Φ≦600 | 1.8509 | SACM645 | ||
13 | L6 | 22≦Φ≦600 | SKT4 | L6 | 1.2714 | |
14 | 4130 | 22≦Φ≦600 | 4130 | 1.7218 | ||
15 | 4140 | 22≦Φ≦600 | 4140 | 1.7225 | SCM440 | |
16 | 4145 | 22≦Φ≦600 | 4145 | |||
17 | 4340 | 22≦Φ≦600 | 4340 | 1.6565 | ||
18 | 50CrMo4 | 22≦Φ≦600 | 4150 | 1.7228 | ||
19 | 17CrNiMo6 | 22≦Φ≦600 | 1.6587 | |||
20 | SNCM439 | 22≦Φ≦600 | SCM439 |
No | Grades | Size 寸法 (mm) | JIS | AISI | DIN | others |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | D2 | 22≦Φ≦600 | SKD7 | H10 | ||
01 | D2 | 22≦Φ≦600 | SKD6 | H11 | 1.2343 | |
01 | D2 | 22≦Φ≦600 | SKD62 | H12 | 1.2605 | |
01 | D2 | 22≦Φ≦600 | SKD61 | H13 | 1.2344 | |
01 | D2 | 22≦Φ≦600 | 1.2367 | |||
01 | D2 | 22≦Φ≦600 | 1.2316 | ISO4957 | ||
01 | D2 | 22≦Φ≦600 | 1.2738 | |||
01 | D2 | 22≦Φ≦600 | 1.2365 | |||
01 | D2 | 22≦Φ≦600 | 1.8070 | |||
01 | D2 | 22≦Φ≦600 | P20 | 1.2311 | ||
01 | D2 | 22≦Φ≦600 | SCM改 | ~P21 | ||
01 | D2 | 22≦Φ≦600 | 1.8509 | SACM645 | ||
01 | D2 | 22≦Φ≦600 | SKT4 | L6 | 1.2714 | |
01 | D2 | 22≦Φ≦600 | 4130 | 1.7218 | ||
01 | D2 | 22≦Φ≦600 | 4140 | 1.7225 | SCM440 | |
01 | D2 | 22≦Φ≦600 | 4145 | |||
01 | D2 | 22≦Φ≦600 | 4340 | 1.6565 | ||
01 | D2 | 22≦Φ≦600 | 4150 | 1.7228 | ||
01 | D2 | 22≦Φ≦600 | 1.6587 | |||
01 | D2 | 22≦Φ≦600 | SCM439 |
We use cookies on this site to enhance your user experience. By clicking any link on this page you are giving your consent for us to set cookies.
Learn More